永(yǒng) 洁 环(huán) 保 业 绩 |
序号 | 单位名称 | 签(qiān)订时间 | 产品名称(chēng) | 规格型(xíng)号 |
01 | 杭州某环保科(kē)技有(yǒu)限公司(sī) | 2024年(nián)1月16日 | 污水处理设备(马来(lái)西(xī)亚) | 5m³/h |
02 | 山西某环境工程有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年3月5日(rì) | 同忻煤矿矿井水处理(lǐ)站技术改造(zào) | 6000m³/D |
03 | 山东某(mǒu)钢球集(jí)团有(yǒu)限公司 | 2024年3月5日(rì) | 原污水处理站含油污水处理(lǐ)设备升级改造(zào) | 1000m³/D |
04 | 山(shān)东(dōng)某钢(gāng)球(qiú)集团有限公(gōng)司 | 2024年(nián)3月(yuè)13日 | 阿胶街(jiē)厂区含油污(wū)水处(chù)理设(shè)备(bèi) | 600m³/D |
05 | 山东某钢球(qiú)集团有限公司 | 2024年(nián)3月13日 | 精(jīng)密轴承钢球项目含油污(wū)水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿(ā)某清洗服务(wù)有限公司 | 2024年3月(yuè)18日 | 清洗(xǐ)污水处理系(xì)统项目配套设(shè)备 | 30m³/D |
07 | 合肥某(mǒu)环保工程技(jì)术有限公司 | 2024年3月28日 | 三相分离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某建设集团有限公司 | 2024年(nián)4月13日 | 洛(luò)阳(yáng)牡丹博物馆污水(shuǐ)处理设备维修 |
|
09 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月14日 | 垃圾渗滤液处理系统 |
|
10 | 湖南某环(huán)保设(shè)备有(yǒu)限公司 | 2024年4月15日 | 空港厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑州某净(jìng)水材料有限公司 | 2024年4月(yuè)17日(rì) | 全自(zì)动加药装置 | 1000L/h |
12 | 武(wǔ)穴市某活动房有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年4月23日 | 地埋式一(yī)体化污水处(chù)理设备 | WSZ-AO-5(处理能力(lì)5m³/h) |
13 | 河南某(mǒu)铝(lǚ)业有(yǒu)限公司 | 2024年4月23日 | 贮净车间污水处理系统大修 |
|
14 | 河南某压滤机有(yǒu)限公司 | 2024年5月10日 | 全自动(dòng)加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁(tiě)某局(jú)集团有限公司(sī) | 2024年5月(yuè)12日 | 雨(yǔ)水(shuǐ)收集系统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某环(huán)保科技有限(xiàn)公司 | 2024年5月13日 | 凤阳县(xiàn)环卫综合转运中(zhōng)心工程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某建设工程有限公司 | 2024年5月14日 | 一体化污水处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某环保科技有限公司(sī) |
| 鸿德中医医院(yuàn)污(wū)水处理工程 | 50m³/D |
19 | 山西某建设工程有(yǒu)限公司 | 2024年5月(yuè)15日 | 蒲县太林乡(xiāng)太(tài)林村污水(shuǐ)处理设备 | 80m³/D |
20 | 济(jì)南(nán)某环保科技有限公司 |
| 山东临工农业(yè)装备有限公司污水(shuǐ)站(zhàn)建设(shè) | 300m³/D |
21 | 青岛某精密(mì)钢球制造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水处(chù)理设(shè)备升级(jí)改造 | 10m³/D |
22 | 河南(nán)某压滤机有限公司 | 2024年6月12日 | 全自动加药装置(zhì) | 1000L/h |
23 | 甘肃(sù)某环保科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年6月14日 | 污水处(chù)理设备 | 10m³/D |
24 | 河南某(mǒu)服(fú)装有限(xiàn)公司 | 2024年6月14日 | 污泥沉淀(diàn)罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃(sù)某环境(jìng)工程科技有限公司 | 2024年6月25日(rì) | 甘肃临夏经(jīng)济开发区污水处理厂再生水回收利用项目 |
|
26 | 洛阳(yáng)某建筑工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管(guǎn)填料更(gèng)换安装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工程技术(shù)有限公司 | 2024年7月(yuè)2日 | 汽水(shuǐ)分离器、水封(fēng)罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肃某环境工程科技有(yǒu)限公司 | 2024年7月(yuè)12日(rì) | 回(huí)转式格(gé)栅除污机 |
|
29 | 浙(zhè)江某环境工程有限公司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱水机、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环境工程有(yǒu)限公司 | 2024年7月24日 | 叠螺脱水(shuǐ)机 |
|
31 | 林芝市某区卫生健康委员会 | 2024年7月29日 | 臭氧发生(shēng)器(qì) |
|
32 | 洛阳某(mǒu)拖拉机研究所有(yǒu)限公司(sī) |
| 污水处理设备改造安装 |
|
33 | 湖南某(mǒu)数字科技(jì)有限公司 | 2024年8月(yuè)10日(rì) | 烟花行业高氯酸盐生产废水处(chù)理设(shè)备 | 10m³/D |
34 | 宁晋(jìn)县某(mǒu)化工科技有(yǒu)限公司 | 2024年8月18日 | 纤(xiān)维素钠(nà)MVR冷(lěng)凝水污水处理设备 | 30m³/D |
35 | 昌吉某建筑安装(集团)有限(xiàn)责(zé)任(rèn)公司麦海因分公司 | 2024年8月24日 | 新疆(jiāng)建设兵团(tuán)第九师167团自来水厂及配套设施(shī)提升改造项目 |
|
36 | 湖南某环保科技有限公(gōng)司 | 2024年8月28日 | 电气自(zì)控设备 |
|
37 | 山西某生物技术有限公司 | 2024年8月28日 | 污水处(chù)理设(shè)备改造及维护保养(yǎng) | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安(ān)徽某环保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 超滤膜集(jí)成系统 | 200m3/d |
39 | 湖(hú)南某环保(bǎo)科技有限公司 | 2024年(nián)8月30日 | 脱(tuō)硫设备 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖(hú)南某环保科技有限公(gōng)司 | 2024年(nián)9月1日 | S型全自(zì)动隔油器 | 10m³/h |
41 | 河(hé)南(nán)某压滤机(jī)有限公(gōng)司(sī) | 2024年9月1日 | 全自(zì)动加药装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年9月(yuè)13日 | 电气自控(kòng)设备 |
|
43 | 酒泉某建(jiàn)业(yè)有(yǒu)限公司 | 2024年(nián)9月26日 | 一体化提升泵站(zhàn) | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某建设工程有限公司 | 2024年10月8日 | 污水(shuǐ)处理设(shè)备 |
|
45 | 山西某(mǒu)集团有限公司 | 2024年10月(yuè)17日 | 孙(sūn)曲村生活污水设备 |
|
46 | 河南省某有限公司晋南分公司 | 2024年10月17日 | 屯里(lǐ)村污水(shuǐ)处理站(zhàn)设备安(ān)装项(xiàng)目 |
|
47 | 义煤集团宜阳某煤(méi)业有限责任公司 | 2024年10月21日 | 义(yì)络煤污水处理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿(ā)县某(mǒu)金属科技有限公司(sī) | 2024年10月31日 | 污水处理设备 | 100m³/D |
49 | 河南某(mǒu)环(huán)境工程有限公司 | 2024年11月8日 | 气浮设备、斜管沉淀设备、叠螺(luó)脱(tuō)水机 |
|
50 | 四(sì)川某电力集团有限公司 | 2024年11月26日(rì) | 地埋式一体化污水处理设(shè)备(bèi) | 5m³/D |
51 | 信阳 |
| 信阳固(gù)始含油(yóu)废(fèi)水预处理工(gōng)程-恒压供水系统 |
|
52 | 灵(líng)宝市西阎乡人民政府 |
| 灵宝市2022年西阎(yán)乡杨家湾村美(měi)丽乡村(cūn)污水排水工程 | 50m³/D |
53 | 登封(fēng)污水处理厂 |
| 刮泥(ní)机、加药装置 |
|
54 | 河(hé)南(nán)新亚服饰有限公司 |
| 滤(lǜ)布 |
|
55 | 中国化(huà)学工(gōng)程第十三建设有(yǒu)限公(gōng)司 |
| 一体化污水(shuǐ)处(chù)理设备(bèi) | 30m3/d |
56 | 龙游(yóu)泰来环保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合计(jì) |
|
|
|
|